Погрузочные машины приводятся в действие двумя пневмодвигателями, один из которых приводит в движение погрузочный ковш, другой — передвигает машину по рельсовому пути.
Погрузочный орган представляет собой ковш, оснащенный зубьями. Задняя стенка ковша имеет параболическую форму, что увеличивает дальность выброса горной массы и обеспечивает равномерность загрузки вагонеток.
Для увеличения фронта погрузки верхняя часть машины выполнена поворотной, установлена на ходовой тележке на шариковом поворотном кругу и закреплена шкворнем.
На поворотной платформе размещены редукторы подъема, рабочего механизма, пускового устройства и оросительной системы.
Поворот платформы осуществляется цилиндром поворота, расположенным с правой стороны машины. Поворачивается платформа на 30° в обе стороны и после каждого цикла зачерпывания автоматически возвращается в исходное положение. При подъеме ковша поворотная часть автоматически устанавливается в среднее положение с помощью механизма, встроенного в редуктор подъема. Погрузочный орган приводится в движение от редуктора подъема через грузовую цепь. В передней части редуктора размещен барабан механизма автоматического возврата поворотной части машины в среднее положение. Сверху редуктора установлен поддерживающий ролик цепи.
Для управления работой машины предназначено пусковое устройство, состоящее из двух пусковых коробок с рычагами управления, фильтра с краном и автомасленки. Пусковая коробка служит для пуска и реверсирования пневмодвигателя и включения цилиндра поворота машины.
Очистку воздуха от случайных механических примесей выполняет фильтр, на корпусе которого находится патрубок для присоединения рукава к сети воздухопровода. Подача воздуха к пусковым коробкам перекрывается поворотом рукоятки пробкового крана, имеющегося в корпусе фильтра.
Для подавления пыли при погрузке горной массы на поворотной платформе установлена оросительная система. Орошение автоматическое в зависимости от движения погрузочного органа. Через клапан, приводимый в действие сжатым воздухом, вода поступает из магистрали к оросителям. В машине ППН1 по сравнению с ППН1С повышена техническая производительность благодаря применению конструкции исполнительного органа более совершенной формы, что позволило увеличить заполнения ковша в 1,2—1,4 раза.
Общие сведения об изделии | |
Погрузочная машина | ППН 1 |
Вид энергии | пневматический |
Тип рабочего органа | ковшовый |
Поминальное давление в сети, MПа | 0,5 |
Тип пневмомоторов | поршневой, реверсивный П12-12 |
Орошение | форсунками, водяное |
Основные технические характеристики | |
Техническая производительность, куб.м /мин | 1,25 |
Вместимость ковша, куб.м | 0,25 |
Ширина захвата, мм | 2200 |
Высота загрузки, мм | 1300 |
Наибольшая высота, мм | 2250 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |
- ширина | 1150 |
- высота | 1500 |
Колея, мм | 600,750,900 |
Установленная мощность пневмомоторов, кВт | 22 |
Масса, т, не более | 3,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 3,5 |
Размеры кусков погружаемой горной массы, мм, не более | 300 |
Комплектующие к породопогрузочной машине ППН1
Наименование | № чертежа |
1. Автомасленка | БК 72.15.01.000-02 (04) |
2. Барабан поворотного механизма | ПМ5. 03.04 |
3. Бугель | ПМ5. 05.22 |
4. Боковина | ППН 1.04.00.001-02 |
5. Боковина | ППН 1.04.00.002-03 |
6. Вал – шестерня | 501.03.03 |
7. Вал- шестерня | 502.03.07 |
8. Вал- шестерня | 501.05.17 |
9. Вал- шестерня | 31.047.013.015 |
10.Вал | 501.05.34 |
11.Вал конический | 502.03.08 |
12.Вал шлицевый | ПМ5. 05.21 |
13.Вал колеи 600- 750 | ППН 1 С.05.00.014-1 |
14.Вал колеи 900 | ППН 1 С.05.00.014-2 |
15.Втулка | ППН 1 С.07.00.503 |
16.Втулка | ППН 1 С.07.00.501 |
17.Втулка | 501.05.36 |
18. Втулка | 501.05.33 |
19.. Втулка распорная | 501.05.061-03 |
20. Валик | 501.03.09 |
21.Гайка | ПМ5.05.54 |
22.Гайка | ППН 1 С.00.00.002 |
23.Гайка | ППН-1с.00.00.02-01 |
24.Гайка | М30 |
25.Гайка | 31.047.013.022-01 |
27.Днище ковша | ППН 1 С.04.04.011 |
28.Зуб ковша | ППН 1 С.04.04.018 |
29.Ковш | ППН 1. 05.10.000 |
30.Колесо колеи 600 | ППН 1 С.05.00.015 |
31.Колесо колеи 750- 900 | ППН 1 С.05.00.016 |
32.Кольцо | ППН 1.06.02.035 |
33.Кольцо | 1В62 ГОСТ 13941-68 |
34.Кольцо упорное | 501.05.26 |
35.Концевое звено цепи | ППН 1С.04.05.001 |
36.Кольцо запорное | ПМ 5.05.66 |
37. Кольцо | 1 В 62 гост 13941-68 |
38. Кольцо маслоотражательное | ПМ 5.03.19 |
39. Контрагайка | 50 гост 8968-75 |
38.Корпус редуктора | ПМ 5.03.01-1 |
39.Корпус(ход.часть) | ППН 1С.05.00.100 |
40. Корпус | ППН-1.04.00.000-03 |
41.Крышка | ПМ 5.03.36 |
42.Крышка редуктора хода | ППН 1 С.05.00.400 |
43.Крышка | ППН 1 С.05.00.401 |
44.Крышка | ПМ5. 05.06- 2 |
45.Крышка | ПМ 5.03.05-1 |
46.Крышка | ПМ 5.03.06-1 |
47. Кулачок | ППН-1с.05.01.002-01 |
48.Кулиса | ППН 1. 05.00.002 |
49.Кулиса | ППН 1. 05.00.003 |
50.Клапан | ППН 1С.02.01.030 |
51.Крышка (вместо стак. ППН1С.05.00.008-1) | ППН 1С.05.00.008-02 |
52.Муфта кулачковая | 501.05.23 |
53.Механизм поворота | ППН 1С.07.00.000- 01 |
54.Механизм сцепления | ППН-1 |
55.Редуктор подъема | ПМ 5.03.10 |
56.Ось ролика | ПМ5.03.18.01 |
57.Палец рычага | ППН 1.00.00.003 |
58.Палец | ППН 1.05.00.001 |
59.Пружина | ППН 1.06.02.036 |
60.Пружина | ППН 1.06.02.006 |
61.Пружина | 31.047.013.012-01 |
62.Пружина | 31.047.013.008 |
63.Пружина буферная | ППН 1С.00.00.006 |
64.Пружина муфты выключен. | 501.05.29 |
65.Пневмоцилиндр поворота | ППН 1С.07.00.500-02 |
66.Пульт управления без панели | ППН 1.06.00.000-03 |
67.Пульт управления с панелью | ППН 1.06.00.000-03 |
68. Пневмораспределитель | 31.047.013.000-02(03) |
69.Поршень | ППН 1С. 07.00.506-01 |
70.Подножка | ППН 1С.00.05.000 |
71.Платформа поворота | ППН 1С.02.00.000 |
72.Прокладка | ППН-1с.05.00.025 |
73. Прокладка | ППН-1с.05.00.026 |
74. Прокладка | 501.03.21 |
75. Прокладка | ПМ 5.05.67 |
76. Привод сигнала | ППН-1.03.010-02 |
77.Рычаг в сборе | ППН 1С.00.04.000 |
78.Рычаг | ППН 1.03.02.000 |
79.Ролик | ПМ5.03.40- 02 |
80.Ролик | 501.03.17 |
81.Ролик цепи | ППН 1С.03.03.000- 01 |
82.Ролик цепи | ПМ5.03.40- 02 |
83.Рабочий орган | ППН 1.05.00.000 |
84.Ролик | ППН 1 00.00.008 |
85.Скоба | ППН 1С.00.00.011 |
86. Сигнал | ППН-1.03.060-01 |
87.Траверса | ППН 1С.04.10.000 |
88.Тяга | ППН-1с.05.00.030 сб. |
89.Тяга выключения | ППН-1с.05.00.030-01 |
90.Ходовая часть колеи 600 без дв. | ППН 1С.05.00.000 |
91.Ходовая часть колеи 750 без дв. | |
92.Ходовая часть колеи 900 без дв. | |
93.Цепь в сборе | ПМ5.04.20 |
94.Шайба | ППН 1С.00.00.014 |
95.Шпонка | 501.03.29 |
96.Шпонка | 501.05.40 |
97.Шестерня | 501.03.04 |
98.Шестерня | 501.03.05 |
99.Шестерня | 501.03.07 |
100.Шестерня | 501.05.15 |
101.Шестерня | 501.05.16 |
102.Шестерня | 501.05.18 |
103.Шестерня | 501.05.20 |
104.Шестерня кулачковая | 501.05.3 сб. |
105.Шестерня кулачковая | 501.05.19 |
106.Шкворень | ППН 1С.00.00.015 |
107. Шкворень | ППН-1С. 07.00.520 |
108. Щиток | ППН-1.04.10.000-02 |
109 Фильтр | ППН-1с.02.04.000 |
110. Фильтр с шаровым краном | ФПД-50 п/л |
111. Форсунка | ФП-1.00-1 сб. |